|
||||||||||||||||||||
产品型号 | 模块尺寸 | 视域尺寸 | 参考用途 | 显示容量 | 液晶显示控制器 | 更新时间 | ||||||||||||||
SMS0415 | 60.8x30.0 | 46.5x19.5 | 智能煤气表 | 4位 | - | 2009-5-8 | ||||||||||||||
SMS0505D | 64.6x28.0 | 62.011.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0505E | 89.024.4 | 66.015.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0505F | 78.1x27.4 | 66.015.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0505G | 78.1x27.4 | 66.015.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0515A | 80.032.0 | 58.018.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0515B | 80.032.0 | 58.018.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0521 | 69.2x26.2 | 54.013.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0521B | 69.2x21.2 | 54.013.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0524 | 71.040.0 | 65.020.0 | 智能煤气表、水表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0526 | 69.2x26.2 | 54.013.0 | 智能煤气表 | 5位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0606 | 72.8x35.5 | 54.3x23.0 | 智能煤气表 | 6位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0619 | 84.030.0 | 65.020.0 | 智能煤气表 | 6位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0628 | 72.041.8 | 66.025.8 | 智能煤气表 | 6位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0705 | 69.052.0 | 66.028.5 | 智能煤气表 | 7位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0708 | 78.028.0 | 58.018.0 | 智能煤气表、水表 | 7位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0805 | 90.029.0 | 72.018.0 | 智能煤气表 | 8位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0814B | 71.040.0 | 65.020.0 | 智能热表 | 8位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS0916 | 71.040.0 | 65.020.0 | 智能煤气表、水表 | 9位 | - | 2001-6-19 | ||||||||||||||
SMS1222 | 67.056.0 | 51.036.0 | 智能煤气表 | 12位 | - | 2001-6-20 | ||||||||||||||
SMS1407 | 82.050.0 | 67.038.0 | 智能煤气表、智能水表、智能电表、智能热表 | 14位 | - | 2001-6-20 |
煤气表液晶显示模块(Gasmeter LCD Module)